车手积分榜 (TOP 5)
| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 🇳🇱 | 红牛 | 575 |
| 2 | 塞尔吉奥·佩雷兹 🇲🇽 | 红牛 | 285 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 🇬🇧 | 梅赛德斯 | 234 |
| 4 | 费尔南多·阿隆索 🇪🇸 | 阿斯顿马丁 | 206 |
| 5 | 兰多·诺里斯 🇬🇧 | 迈凯伦 | 205 |
车队积分榜 (TOP 5)
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 (Oracle Red Bull) | 860 |
| 2 | 梅赛德斯 (Mercedes-AMG) | 409 |
| 3 | 法拉利 (Scuderia Ferrari) | 406 |
| 4 | 迈凯伦 (McLaren F1) | 302 |
| 5 | 阿斯顿马丁 (Aston Martin) | 280 |
2023 赛季里程碑
赛季回顾 & 数据
2023年F1世界锦标赛共22站,红牛车队以860分碾压式夺得车队冠军,维斯塔潘以575分(历史最高)卫冕车手世界冠军。佩雷兹、汉密尔顿、阿隆索分列2-4位。梅赛德斯与法拉利为车队第二激战至收官,最终梅赛德斯以3分优势险胜。
常见问题 · F1 2023

